AU0000292831: holdings, performance and fees
Top 10 holdings
| Holding | Weight |
|---|---|
| US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.875% JUL-35 | 4.2% |
| US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.125% JAN-35 | 4.1% |
| US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.875% JUL-34 | 3.9% |
| US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.75% JAN-34 | 3.7% |
| US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.125% OCT-30 | 3.5% |
| US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.625% APR-30 | 3.5% |
| US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.625% JUL-32 | 3.4% |
| US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.125% JAN-33 | 3.4% |
| US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.375% JUL-33 | 3.4% |
| US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.625% OCT-29 | 3.4% |
Holdings, sector and country weightings and performance as reported by FE fundinfo. Weightings are a percentage of the portfolio and may not sum to 100.
Sign up free to unlock the full AI analysis →